1ª CORRIDA SUPER VIA II
- Corrida
- 3 km
- 6 km
- 200 m
Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil
Beneficiário Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Beneficiários Unimed | R$ 75,00 | |
Beneficiário Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Medico Cooperado Unimed | R$ 75,00 | |
Medico Cooperado Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Colaborador Unimed | R$ 75,00 | |
Colaborador Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Público Geral | R$ 95,00 | |
Público Geral 60+ | R$ 47,50 | |
Beneficiários Unimed | R$ 79,00 | |
Beneficiário Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Medico Cooperado Unimed | R$ 79,00 | |
Medico Cooperado Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Colaborador Unimed | R$ 79,00 | |
Colaborador Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Público Geral | R$ 99,00 | |
Público Geral 60+ | R$ 49,50 | |
Kids Run | R$ 49,00 | |
Beneficiários Unimed | R$ 75,00 | |
Beneficiário Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Medico Cooperado Unimed | R$ 75,00 | |
Medico Cooperado Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Colaborador Unimed | R$ 75,00 | |
Colaborador Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Público Geral | R$ 95,00 | |
Público Geral 60+ | R$ 47,50 | |
Beneficiários Unimed | R$ 79,00 | |
Medico Cooperado Unimed | R$ 79,00 | |
Medico Cooperado Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Colaborador Unimed | R$ 79,00 | |
Colaborador Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Público Geral | R$ 99,00 | |
Público Geral 60+ | R$ 49,50 | |
Kids Run | R$ 49,50 | |
Beneficiários Unimed | R$ 75,00 | |
Beneficiário Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Medico Cooperado Unimed | R$ 75,00 | |
Medico Cooperado Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Colaborador Unimed | R$ 75,00 | |
Colaborador Unimed 60+ | R$ 37,50 | |
Público Geral | R$ 95,00 | |
Público Geral 60+ | R$ 47,50 | |
Beneficiários Unimed | R$ 79,00 | |
Beneficiário Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Medico Cooperado Unimed | R$ 79,00 | |
Medico Cooperado Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Colaborador Unimed | R$ 79,00 | |
Colaborador Unimed 60+ | R$ 39,50 | |
Público Geral | R$ 99,00 | |
Público Geral 60+ | R$ 49,50 | |
Kids Run | R$ 49,50 |
Ajude-nos a manter tudo correto. Relate qualquer problema com este evento.