LA Tri 2025
- Triatlón
- 400 km
- 400 km
- 400 km
- 750 km
- 750 km
San Dimas, California, Estados Unidos
Triathlon-Super Sprint - Individual Age group/open | 70,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 80,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Join Team | 90,00 US$ | Ver |
Triathlon-Championship Course - LA Tri Series - Championship Course | 100,00 US$ | Ver |
Triathlon-Super Sprint - Individual Age group/open | 115,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 130,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Join Team | 150,00 US$ | Ver |
Triathlon-Championship Course - LA Tri Series - Championship Course | 140,00 US$ | Ver |
Triathlon-Super Sprint - Individual Age group/open | 165,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 180,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Join Team | 195,00 US$ | Ver |
Triathlon-Championship Course - LA Tri Series - Championship Course | 220,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Individual Age group/open | 0,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 85,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Join Team | 95,00 US$ | Ver |
Triathlon-Championship Course - LA Tri Series - Championship Course | 115,00 US$ | Ver |
Triathlon-Super Sprint - Individual Age group/open | 125,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 140,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Join Team | 165,00 US$ | Ver |
Triathlon-Championship Course - LA Tri Series - Championship Course | 180,00 US$ | Ver |
Triathlon-Super Sprint - Individual Age group/open | 175,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 190,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Join Team | 205,00 US$ | Ver |
Triathlon-Championship Course - LA Tri Series - Championship Course | 220,00 US$ | Ver |
Triathlon-Super Sprint - Individual Age group/open | 245,00 US$ | Ver |
Super Sprint - Relay - Relay - Team Captain | 260,00 US$ | Ver |
Ayúdanos a mantener todo correcto. Reporta cualquier problema con este evento.