Sertões MTB Cup 2025
- Mountain Bike
- 150 km
- 150 km
- 150 km
Rua Antônio Ribeiro da Cunha, SNº, Parque Alberto Bayington, Guaratinguetá, SP.
1º Lote – R$105,00 (até 26/02/25)
2º Lote – R$120,00 (27/02/25 a 30/03/25)
3º Lote – R$135,00 (31/03/25 a 30/04/25)
4º Lote Normal – R$150,00 (01/05/25 a 12/05/25)
1º Lote – R$95,00 (até 26/02/25)
2º Lote – R$105,00 (até 26/02/25)
3º Lote – R$115,00 (31/03/25 a 30/04/25)
4º Lote Normal – R$140,00 (01/05/25 a 12/05/25)
PCD e maiores de 60 anos têm desconto.
A entrega dos kits será no dia 31 de maio de 2025, em local a ser definido em Guaratinguetá.
Serão premiados os 5 primeiros colocados nas corridas de 5 km e 10 km por ordem de chegada, além das corridas Kids.
Kit Completo Adulto - 1º Lote | R$105.00 | See |
Kit Completo Adulto - 2º Lote | R$120.00 | See |
Kit Completo Adulto - 3º Lote | R$135.00 | See |
Kit Completo Adulto - 4º Lote | R$150.00 | See |
Kit Básico Adulto - 1º Lote | R$95.00 | See |
Kit Básico Adulto - 2º Lote | R$105.00 | See |
Kit Básico Adulto - 3º Lote | R$115.00 | See |
Kit Básico Adulto - 4º Lote | R$140.00 | See |
Kit Kids | R$60.00 | See |
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.