2026 Mid Week MTB Series XC#6
- MTB
- 8 km
- 8 km
- 8 km
- 8 km
- 8 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 8 km
- 8 km
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos
Presented by Bike Utah
Dates: Tue May 19 - Tue Jul 28, 2026
Location: Salt Lake City, UT
Registration Deadline: Tuesday, Jul 28, 2026 at 5:00 PM MT
Event Website: https://www.bikeutah.org/midweek
Consulta a continuación todos los cupones disponibles y ahorra en tus próximas inscripciones.
| Youth Beginner Co-Ed | 165,00 US$ | Ver |
| Women Beginner 19- | 165,00 US$ | Ver |
| Men Beginner 19- | 165,00 US$ | Ver |
| Women Beginner Adult | 165,00 US$ | Ver |
| Men Beginner Adult | 165,00 US$ | Ver |
| Women Sport 19- | 165,00 US$ | Ver |
| Women Sport 20-29 | 165,00 US$ | Ver |
| Women Sport 30-39 | 165,00 US$ | Ver |
| Women Sport 40+ | 165,00 US$ | Ver |
| Men Sport 19- | 165,00 US$ | Ver |
| Men Sport 20-29 | 165,00 US$ | Ver |
| Men Sport 30-39 | 165,00 US$ | Ver |
| Men Sport 40+ | 165,00 US$ | Ver |
| Men Sport 50+ | 165,00 US$ | Ver |
| Women Expert/Pro | 165,00 US$ | Ver |
| Men Expert 19- | 165,00 US$ | Ver |
| Men Expert 20-29 | 165,00 US$ | Ver |
| Men Expert 30-39 | 165,00 US$ | Ver |
| Men Expert 40+ | 165,00 US$ | Ver |
| Women Masters 50+ | 165,00 US$ | Ver |
| Men Masters 50+ | 165,00 US$ | Ver |
| Men Pro | 165,00 US$ | Ver |
| Single Speed Co-Ed | 165,00 US$ | Ver |
| Adaptive Paracycle Co-Ed | 165,00 US$ | Ver |
| Adaptive E-Assist Paracycle Co-Ed | 165,00 US$ | Ver |
Ayúdanos a mantener todo correcto. Reporta cualquier problema con este evento.