Peaks Challenge Falls Creek 2026
- Cycling
- 235 km
Nelse, Victoria, Australia
The 100 mile (160 km) course takes in six major climbs with 7,600 m of ascent and descent including Mt Feathertop, Mt Hotham, Mt McKay, Spion Kopje, Mt Nelse and Victoriaβs highest mountain: Mt Bogong. But donβt be daunted by the Miler, there a host of distances to draw you and your friends to Falls Creek in April.
Prices are inclusive of mandatory charges, items, and fees
| EARLY BIRD | A$420.00 | View |
| STANDARD | A$465.00 | View |
| LATE | A$625.00 | View |
| EARLY BIRD | A$80.00 | View |
| STANDARD | A$100.00 | View |
| LATE | A$145.00 | View |
| EARLY BIRD | A$110.00 | View |
| STANDARD | A$130.00 | View |
| LATE | A$180.00 | View |
| EARLY BIRD | A$180.00 | View |
| STANDARD | A$210.00 | View |
| LATE | A$300.00 | View |
| EARLY BIRD | A$210.00 | View |
| STANDARD | A$260.00 | View |
| LATE | A$395.00 | View |
| EARLY BIRD | A$160.00 | View |
| STANDARD | A$200.00 | View |
| LATE | A$320.00 | View |
| EARLY BIRD | A$420.00 | View |
| STANDARD | A$465.00 | View |
| LATE | A$625.00 | View |
| EARLY BIRD | A$290.00 | View |
| STANDARD | A$340.00 | View |
| LATE | A$450.00 | View |
| EARLY BIRD | A$290.00 | View |
| STANDARD | A$340.00 | View |
| LATE | A$450.00 | View |
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.