Peaks Challenge Falls Creek 2026
- Ciclismo
- 235 km
Nelse, Vitória, Austrália
The 100 mile (160 km) course takes in six major climbs with 7,600 m of ascent and descent including Mt Feathertop, Mt Hotham, Mt McKay, Spion Kopje, Mt Nelse and Victoria’s highest mountain: Mt Bogong. But don’t be daunted by the Miler, there a host of distances to draw you and your friends to Falls Creek in April.
Prices are inclusive of mandatory charges, items, and fees
Veja abaixo todos os cupons disponíveis e economize nas suas próximas inscrições.
| EARLY BIRD | AU$ 420,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 465,00 | Ver |
| LATE | AU$ 625,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 80,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 100,00 | Ver |
| LATE | AU$ 145,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 110,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 130,00 | Ver |
| LATE | AU$ 180,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 180,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 210,00 | Ver |
| LATE | AU$ 300,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 210,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 260,00 | Ver |
| LATE | AU$ 395,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 160,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 200,00 | Ver |
| LATE | AU$ 320,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 420,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 465,00 | Ver |
| LATE | AU$ 625,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 290,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 340,00 | Ver |
| LATE | AU$ 450,00 | Ver |
| EARLY BIRD | AU$ 290,00 | Ver |
| STANDARD | AU$ 340,00 | Ver |
| LATE | AU$ 450,00 | Ver |
Ajude-nos a manter tudo correto. Relate qualquer problema com este evento.