Perezluha Coaching Time Trial Series #10
- Cycling
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 15 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 15 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
Lakeland, Florida, United States
This event features a variety of cycling categories, including road bike time trials, "Merckx" style races, handcycles, recumbents, and team time trials. There is also a "Duathlon (8-Mile Time Trial +5KM Run)" option. Specific rules apply for "Merckx" style categories regarding equipment.
Various categories are available with different fees and field limits. For example:
Detailed pricing and category information is available on the event page.
See below for all available coupons and save on your next registrations.
| 4 Person COED Road Bike Team Time Trial | $120.00 | View |
| Men Road Bike “Merckx” 60+ | $45.00 | View |
| 2 Person Women Team Time Trial | $60.00 | View |
| Men Road Bike "Merckx" | $45.00 | View |
| Women Road Bike "Merckx" | $45.00 | View |
| Men Time Trial Bike | $45.00 | View |
| Women Time Trial Bike | $45.00 | View |
| Men's Handcycle | $45.00 | View |
| Women's Handcycle | $45.00 | View |
| 15-Kilometer Open Time Trial | $55.00 | View |
| Men's Recumbent | $45.00 | View |
| Women's Recumbent | $45.00 | View |
| 4 Person Men Road Bike Team Time Trial | $120.00 | View |
| Paracycling Open | $45.00 | View |
| 2 Person Men Road Bike Team Time Trial | $70.00 | View |
| Fixed Gear | $45.00 | View |
| Duathlon (8-Mile Time Trial +5KM Run) | $60.00 | View |
| Juniors 16 and under | $45.00 | View |
| Men Time Trial Bike (60+) | $45.00 | View |
| Juniors Under 13 (Co-Pilot allowed) | $55.00 | View |
| 2 Person COED Road Bike Team Time Trial | $70.00 | View |
| 2 Person Men Team Time Trial | $70.00 | View |
| 2 Person Women Road Bike Team Time Trial | $70.00 | View |
| Women Time Trial Bike (60+) | $45.00 | View |
| 2 Person Para Co-Pilot | $70.00 | View |
| Men Road Bike "Merckx" | $35.00 | View |
| Women Road Bike "Merckx" | $35.00 | View |
| Men Time Trial Bike | $35.00 | View |
| Women Time Trial Bike | $35.00 | View |
| Men's Handcycle | $35.00 | View |
| Women's Handcycle | $35.00 | View |
| Men's Recumbent | $35.00 | View |
| Women's Recumbent | $35.00 | View |
| 4 Person Men Road Bike Team Time Trial | $100.00 | View |
| Paracycling Open | $35.00 | View |
| 2 Person Men Road Bike Team Time Trial | $60.00 | View |
| Fixed Gear | $35.00 | View |
| Duathlon (8-Mile Time Trial +5KM Run) | $50.00 | View |
| Juniors 16 and under | $35.00 | View |
| Men Time Trial Bike (60+) | $35.00 | View |
| Juniors Under 13 (Co-Pilot allowed) | $45.00 | View |
| 2 Person COED Road Bike Team Time Trial | $60.00 | View |
| 2 Person Men Team Time Trial | $60.00 | View |
| 2 Person Women Team Time Trial | $50.00 | View |
| 2 Person Women Road Bike Team Time Trial | $60.00 | View |
| Women Time Trial Bike (60+) | $35.00 | View |
| 4 Person COED Road Bike Team Time Trial | $100.00 | View |
| Men Road Bike “Merckx” 60+ | $35.00 | View |
| 2 Person Para Co-Pilot | $60.00 | View |
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.