Perezluha Coaching Time Trial Series #10
- Cycling
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 15 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 15 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
- 13 km
Lakeland, Florida, United States
Sun October 11, 2026
Location: Florida Polytechnic University (Just outside campus on Research Way), Lakeland, FL 33805
Event Website: https://stevenperezluha.com/2026-perezluha-coaching-time-trial-series/
Entry fees vary by category and date. Please see the detailed fee structure for specific pricing deadlines.
Note: Specific rules apply for "Merckx" style categories regarding equipment.
See below for all available coupons and save on your next registrations.
| 2 Person COED Time Trial Bike Team Time Trial | $65.00 | View |
| 2 Person Women Road Bike Team Time Trial | $65.00 | View |
| 2 Person Men Time Trial Bike Team Time Trial | $65.00 | View |
| 2 Person Women Time Trial Bike Team Time Trial | $65.00 | View |
| Men Road Bike "Merckx" | $35.00 | View |
| Women Road Bike "Merckx" | $35.00 | View |
| Men Time Trial Bike | $35.00 | View |
| Women Time Trial Bike | $35.00 | View |
| Men's Handcycle | $35.00 | View |
| Women's Handcycle | $35.00 | View |
| 15-Kilometer Open Time Trial | $45.00 | View |
| Men's Recumbent | $35.00 | View |
| Women's Recumbent | $35.00 | View |
| 4 Person Men Road Bike Team Time Trial | $90.00 | View |
| Paracycling Open | $35.00 | View |
| Juniors 14 and under | $35.00 | View |
| Juniors Under 13 (Co-Pilot allowed) | $55.00 | View |
| Men Time Trial Bike 60+ | $35.00 | View |
| Men Road Bike “Merckx” 60+ | $35.00 | View |
| 2 Person Para Co-Pilot | $60.00 | View |
| Juniors 15-18 | $35.00 | View |
| 15-Kilometer Handcycle Time Trial | $45.00 | View |
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.