Piru 20K Time Trial (OCT2026)
- Corrida
- 20 km
Fillmore, Califórnia, Estados Unidos
Sun June 7, 2026
Fillmore, CA
Presented by Uncle Tren Race Productions
Discounted Fee Deadline: Saturday, May 23, 2026 at 12:01 AM PT.
Entry fees as of 12:01 AM on Sat, May 23, 2026:
Entry fees as of 12:01 AM on Sat, May 30, 2026:
| Category | Start Time | Distance | Prizes | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Licenced Women 1-4 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public Women | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public Jrs. (17 yrs old, and younger, Boys and Girls, non-Licensed) | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Licenced Jr | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Eddy Merckx (No Aero Equipment, Front wheel must have a MINIMUM of 32 spokes, Rear wheel must have a | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| "Sara Merckx" Category (Women) | 9:00 AM | 20 km | medal for 1st, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| "Axel Merckx" Category (Men) | 9:00 AM | 20 km | medal for 1st, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Challanged Athlete | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Cat 1-2 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Cat 3 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Cat 4-5 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 18-24 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 25+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 35+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 45+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 55+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 65+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 25+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 35+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 45+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 55+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 65+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Single Speed | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Fixed Gear Open (No Gear Restriction) | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Recumbent | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Tandem | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $33.20 incl. $3.20 fee |
Location address: 3549 Guiberson Rd., Fillmore, CA 93015
Event Phone Number: (805) 340-2673
Veja se este evento tem cupons exclusivos e economize na sua próxima inscrição.
Ajude-nos a manter tudo correto. Relate qualquer problema com este evento.