Corrida Nissan Ninja 2025
- Running
- 7 km
About the Event
Sobre o Evento
A Corrida Nissan Ninja será realizada no dia 26 de Janeiro de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, em um percurso de 7 km, aberto para a participação de pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos.
Informações do Evento
- Data: 26 de Janeiro de 2025 (domingo)
- Local da Largada e Chegada: Av. Costa e Silva, 1555 – Parque Presidente, Foz do Iguaçu
- Horário da Concentração dos Atletas: a partir das 06:30h
- Horário da Largada: 07:00h
- Distância do Percurso: 7 km (aproximado)
Participação
Podem participar atletas de ambos os sexos, a partir de 16 anos. Menores de idade devem apresentar uma autorização do responsável.
Premiação
Todas as pessoas que completarem a corrida dentro do tempo máximo de 1h receberão medalhas. Haverá troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias da prova.
Inscrições
As inscrições estão abertas de 11/10/2024 a 20/01/2025, com limite de 550 atletas. Os valores são:
- 1º Lote: R$70,00 + taxas (13/09/24 a 11/10/24)
- 2º Lote: R$90,00 + taxas (12/10/24 a 12/12/24)
- 3º Lote: R$100,00 + taxas (13/12/24 a 20/01/25)
Entrega de Kits
A entrega dos kits será feita na Concessionária Nissan Ninja nos dias 24/01 e 25/01. É necessário apresentar um documento de identificação, o comprovante de inscrição e a autorização se for menor de idade.
How to get there
Courses
Tickets
Inscrição Corrida 7 km - A partir de 16 anos | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 25 a 29 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 30 a 34 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 35 a 39 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 40 a 44 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 45 a 49 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 50 a 54 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 55 a 59 anos - Feminino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 60 a 64 anos - Feminino | R$60.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - Acima de 65 anos - Feminino | R$60.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 18 a 24 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 25 a 29 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 30 a 34 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 35 a 39 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 40 a 44 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 45 a 49 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 50 a 54 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 55 a 59 anos - Masculino | R$70.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - 60 a 64 anos - Masculino | R$60.00 | See |
Inscrição Corrida 7 km - Acima de 65 anos - Masculino | R$60.00 | See |
Found something wrong?
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.