Run the Runway at Chicago Executive Airport
- Running
- 5k
- Walking
- 2 km
Wheeling, Illinois, United States
The 2025 MATTS 2nd Annual Velodrome 4K TT is a time trial cycling event scheduled for August 9, 2025, in Northbrook, IL. This event is organized by ABD and PACT.
1479 Maple Ave, Northbrook, IL 60062
Online registration is available until July 31, 2025, at 5:00 PM CT. Various categories for para-cyclists and road bike participants are offered.
For more details, visit the event website.
ParaCyclist Handcycles | $30.00 | See |
ParaCyclist Tricycle | $30.00 | See |
Paracyclist Upright | $30.00 | See |
ParaCyclist Tandem | $30.00 | See |
Road Bike Jr. Women 14 and under | $15.00 | See |
Road Bike Jr. Women 15-18 | $15.00 | See |
Road Bike Women 19-29 | $30.00 | See |
Road Bike Women 30-39 | $30.00 | See |
Road Bike Women 40-49 | $30.00 | See |
Road Bike Women 50-54 | $30.00 | See |
Road Bike Women 55-59 | $30.00 | See |
Road Bike Women 60-64 | $30.00 | See |
Road Bike Women 65-69 | $30.00 | See |
Road Bike Women 70-74 | $30.00 | See |
Road Bike Women 75-79 | $30.00 | See |
Road Bike Women 80-84 | $30.00 | See |
Road Bike Women 85-89 | $30.00 | See |
Road Bike Women 90+ | $30.00 | See |
Road Bike Women Cat 1/2 | $30.00 | See |
Road Bike Women Cat 3 | $30.00 | See |
Road Bike Women Cat 4/5 | $30.00 | See |
Road Bike Jr. Men 14 and under | $15.00 | See |
Road Bike Jr. Men 15-18 | $15.00 | See |
Road Bike Men 19-29 | $30.00 | See |
Road Bike Men 30-39 | $30.00 | See |
Road Bike Men 40-49 | $30.00 | See |
Road Bike Men 50-54 | $30.00 | See |
Road Bike Men 55-59 | $30.00 | See |
Road Bike Men 60-64 | $30.00 | See |
Road Bike Men 65-69 | $30.00 | See |
Road Bike Men 70-74 | $30.00 | See |
Road Bike Men 75-79 | $30.00 | See |
Road Bike Men 80-84 | $30.00 | See |
Road Bike Men 85-89 | $30.00 | See |
Road Bike Men 90+ | $30.00 | See |
Road Bike Men Cat 1/2 | $30.00 | See |
Road Bike Men Cat 3 | $30.00 | See |
Road Bike Men Cat 4/5 | $30.00 | See |
TT Bike Women 14 and under | $15.00 | See |
TT Bike Women 15-18 | $15.00 | See |
TT Bike Women 19-29 | $30.00 | See |
TT Bike Women 30-39 | $30.00 | See |
TT Bike Women 40-49 | $30.00 | See |
TT Bike Women 50-54 | $30.00 | See |
TT Bike Women 55-59 | $30.00 | See |
TT Bike Women 60-64 | $30.00 | See |
TT Bike Women 65-69 | $30.00 | See |
TT Bike Women 70-74 | $30.00 | See |
TT Bike Women 75-79 | $30.00 | See |
TT Bike Women 80-84 | $30.00 | See |
TT Bike Women 85-89 | $30.00 | See |
TT Bike Women 90+ | $30.00 | See |
TT Bike Women Cat 1/2 | $30.00 | See |
TT Bike Women Cat 3 | $30.00 | See |
TT Bike Women Cat 4/5 | $30.00 | See |
TT Bike Jr. Men 14 and under | $15.00 | See |
TT Bike Men 15-18 | $15.00 | See |
TT Bike Men 19-29 | $30.00 | See |
TT Bike Men 30-39 | $30.00 | See |
TT Bike Men 40-49 | $30.00 | See |
TT Bike Men 50-54 | $30.00 | See |
TT Bike Men 55-59 | $30.00 | See |
TT Bike Men 60-64 | $30.00 | See |
TT Bike Men 65-69 | $30.00 | See |
TT Bike Men 70-74 | $30.00 | See |
TT Bike Men 75-79 | $30.00 | See |
TT Bike Men 80-84 | $30.00 | See |
TT Bike Men 85-89 | $30.00 | See |
TT Bike Men 90+ | $30.00 | See |
TT Bike Men Cat 1/2 | $30.00 | See |
TT Bike Men Cat 3 | $30.00 | See |
TT Bike Men Cat 4/5 | $30.00 | See |
Recumbent | $30.00 | See |
Tandem | $30.00 | See |
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.