MayanMan Triatlón y Duatlón 8va Edición
- Triathlon
- Sprint
- Olympic
- Half Ironman
- Ironman
- Olympic
Carr. Costera Sur Km. 9, Zona Hotelera Nte. San Miguel de Cozumel Mexico
MayanMan Triatlón
About the Event
El triatlón MayanMan en su octava edición en esta ocasión a celebrarse el 23 de Febrero del 2025 en Chankanab Cozumel. Puedes escoger entre distancia Súper Sprint, Sprint, Olímpico y Medio (70.3) individual o en relevo de mínimo dos personas y máximo 3. Nueva categoría duatlón Sprint, Olímpico y Medio. ¡Se parte de la leyenda!
Event Video
How to get there
Courses
Super Sprint Triatlon
- Triathlon
- 26 km
Triatlón Sprint
- Triathlon
- 52 km
Triatlon Olimpico
- Triathlon
- 113 km
Triatlon Medio
- Triathlon
- 226 km
Triathlon-Sprint
- Triathlon
- 52 km
Tickets
Apuama does not sell tickets. Check prices and availability on the event's website.
Super Sprint Triatlon - Categoría por edades | $140.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $140.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $140.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $140.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $140.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $140.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $140.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $140.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $140.00 | See |
Super Sprint Triatlon - Categoría por edades | $184.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $184.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $184.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $184.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $184.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $184.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $184.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $184.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $184.00 | See |
Super Sprint Triatlon - Categoría por edades | $250.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $250.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $250.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $250.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $250.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $250.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $250.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $250.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $250.00 | See |
Super Sprint Triatlon - Categoría por edades | $310.00 | See |
Triatlón Sprint - Categorías por edades | $310.00 | See |
Triatlon Olimpico - Categorías por edades | $310.00 | See |
Triatlon Medio - Grupos por edades | $310.00 | See |
Triathlon-Sprint - Relevos Sprint Inscripción en grupo | $310.00 | See |
See something wrong?
Help us keep everything accurate. Report any issues with this event.