2026 Mid Week MTB Series XC Season Pass
- MTB
- 8 km
- 8 km
- 8 km
- 8 km
- 8 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 16 km
- 8 km
- 8 km
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos
Tue July 28, 2026
Salt Lake City, UT
Presented by Bike Utah
Address: Salt Lake City, UT 84101
Event Website: https://www.bikeutah.org/midweek
Veja abaixo todos os cupons disponíveis e economize nas suas próximas inscrições.
| Youth Beginner Co-Ed | US$ 30,00 | Ver |
| Women Beginner 19- | US$ 30,00 | Ver |
| Men Beginner 19- | US$ 30,00 | Ver |
| Women Beginner Adult | US$ 30,00 | Ver |
| Men Beginner Adult | US$ 30,00 | Ver |
| Women Sport 19- | US$ 30,00 | Ver |
| Women Sport 20-29 | US$ 30,00 | Ver |
| Women Sport 30-39 | US$ 30,00 | Ver |
| Women Sport 40+ | US$ 30,00 | Ver |
| Women Masters 50+ | US$ 30,00 | Ver |
| Women Expert/Pro | US$ 30,00 | Ver |
| Men Sport 19- | US$ 30,00 | Ver |
| Men Sport 20-29 | US$ 30,00 | Ver |
| Men Sport 30-39 | US$ 30,00 | Ver |
| Men Sport 40+ | US$ 30,00 | Ver |
| Men Sport 50+ | US$ 30,00 | Ver |
| Men Expert 19- | US$ 30,00 | Ver |
| Men Expert 20-29 | US$ 30,00 | Ver |
| Men Expert 30-39 | US$ 30,00 | Ver |
| Men Expert 40+ | US$ 30,00 | Ver |
| Men Masters 50+ | US$ 30,00 | Ver |
| Men Pro | US$ 30,00 | Ver |
| Single Speed Co-Ed | US$ 30,00 | Ver |
| Adaptive Paracycle Co-Ed | US$ 30,00 | Ver |
| Adaptive E-Assist Paracycle Co-Ed | US$ 30,00 | Ver |
Ajude-nos a manter tudo correto. Relate qualquer problema com este evento.