The Parklands & WLKY 5K
- Corrida
- 5k
Fisherville, Kentucky, Estados Unidos
Date: April 26-27, 2025
Location: 400 Salt River Dr, West Point, KY 40177, US
Find more details and register at this link.
PRO MEN XC | US$ 35,00 | Ver |
PRO WOMEN XC | US$ 35,00 | Ver |
MASTERS MEN 40+ XC | US$ 35,00 | Ver |
MASTERS WOMEN 40+ XC | US$ 35,00 | Ver |
E BIKE MEN XC | US$ 35,00 | Ver |
E BIKE WOMEN XC | US$ 35,00 | Ver |
U15 MEN XC | US$ 35,00 | Ver |
U15 WOMEN XC | US$ 35,00 | Ver |
U21 MEN XC | US$ 35,00 | Ver |
U21 WOMEN XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN MEN 21-29 XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN WOMEN 21-29 XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN MEN 30-39 XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN WOMEN 30-39 XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN MEN 40-49 XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN WOMEN 40-49 XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN MEN 50+ XC | US$ 35,00 | Ver |
OPEN WOMEN 50+ XC | US$ 35,00 | Ver |
PRO MEN ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
PRO WOMEN ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN 40-49 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN 40-49 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN 30-39 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN 30-39 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN 21-29 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN 21-29 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN U21 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN U21 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN 50 + ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN 50+ ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN E BIKE ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN E BIKE ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN U15 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN U15 ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
MEN ADAPTIVE ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
WOMEN ADAPTIVE ENDURO | US$ 75,00 | Ver |
Ajude-nos a manter tudo correto. Relate qualquer problema com este evento.